la serra di 1900umol 2.7umol/J ha condotto le luci progressive che la fioritura piena di spettro 600W si sviluppa
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RikoLite |
Certificazione: | CE RoHS |
Numero di modello: | ECO PRO X6 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone + pacchetto del pallet |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere: | 600w | Sorgente luminosa: | Samsung 301B, 660nm ROSSO 3535 |
---|---|---|---|
ppe: | 2,7 umol/J | Qty del LED.: | 1980pcs |
PPF: | 1620 umol/s | Tipo dell'oggetto: | Le luci progressive, spettro completo della pianta di serra del LED hanno condotto la luce progressi |
applicazione: | Le luci crescenti del fiore della serra di verdure della frutta, coltivano la tenda, serra | Sorgente luminosa: | LED |
Evidenziare: | la serra 1900umol ha condotto le luci progressive,la serra 2.7umol/J ha condotto le luci progressive,600W ha condotto le luci progressive di fioritura |
Descrizione di prodotto
RikoLite ECO PRO X6 600W idroponico ha condotto le luci progressive che gli spettri completi hanno condotto le luci progressive di fioritura
- La pianta di Antivari di luce progressiva della luce progressiva del LED coltiva la lampada per la serra dell'interno
- Lo spettro completo di Sunlike, rende Max Spectrum
- 330pcs LED per barra, ammontano a in 6 barre
- Sistema irregolare della barra luminosa del LED – grande orma per anche copertura del baldacchino
- Luci progressive combinate del riflettore per le piante d'appartamento
- luce progressiva di 600W LED per Veg e la serra di fioritura
- Progettazione raffreddata passivo esile di profilo
SPECIFICAZIONE di ECO PRO X6 600W
OGGETTO | ECO PRO X6 600W | Potere | 600W±5% |
Marca principale del chip | Samsung | Rapporto di colore | Spettro completo |
Tensione in ingresso | AC85~265V | Frequenza | 50/60 di hertz |
Impiegati lavoranti | -20~50℃ | Durata della vita | 50.000 ore |
Lunghezza d'onda | 3000K-301B | 4000K-301B | 660nm-3535 |
1440PCS | 480PCS | 60PCS | |
Dimensione | 109*116CM | Grado del IP | IP65 |
Dimensione del cartone | 116*64*14CM | G.W | 12kg/26.4Lbs) |
PPFD | 30cm | 60cm | 90cm |
1900umol | 1560umol | 1280umol |
DISPONIBILE IN 6 BARRE di 600W, 8 BARRE di 800W
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto