luce progressiva completa PAR dell'interno di spettro della luce progressiva 660nm di 520μmol 200W LED per le piante
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RikoLite |
Certificazione: | CE RoHS Fcc |
Numero di modello: | Compagno C200 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone + pacchetto del pallet |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro per l'interruttore, 7-30 giorni del lavoro per il B/O |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Spettro: | Spettro completo PAR di Beyong | Sorgente luminosa: | 3030 SMD LED, pianta 660nm rossa, UV, Lontano-rossi |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | Meanwell, driver di Sosen LED | Efficacia: | 2.45~2.65μmol·¹ di s |
Materiale: | Alloggio di alluminio | PPF: | 520μmol |
Evidenziare: | luce progressiva dell'interno di 200W LED,luce progressiva dell'interno di 520μmol LED,luce progressiva completa PAR di spettro 660nm |
Descrizione di prodotto
PARITÀ di montaggio facile della luce progressiva di 200W LED oltre la luce progressiva completa di spettro per le piante d'appartamento
Il nostro spettro potente del LED fornisce l'energia fuori della gamma PAR per includere ultravioletto (UV) e lontano-rosso, promuovendo la più forte crescita di pianta con i fiori più pesanti.
BENEFICI DI UV
Produzione della resina di aumenti
Migliora il gusto e l'odore
Causa la ramificazione e più di meno l'allungamento
Gli aumenti piantano di massa
BENEFICI DI ROSSO LONTANO
Biomassa della pianta di aumenti
La fioritura dell'innesco
Migliora la dimensione del fiore
Migliora l'efficienza dello spettro globale
PRESTAZIONE DEL DISPOSITIVO
Potere | 200W | Collare del corpo | Argento |
Tensione in ingresso | CA 100-305V | Fattore di potenza | >0,98 |
Chip del LED | Sanan | durata della vita | >50.000 ore |
Spettro | Spectrum+660nm pieno | Numero totale dei LED | 512+64PCS |
PPF | μmol 520 | Efficacia | 2,6 umol/J |
PPFD | Secondo la disposizione | Il TDC | 5000K/3000K/660nm |
Dimmable | 0-10V Dimmable | Valutazione del IP | IP65 |
Angolo d'apertura | 120° | Temperatura del lavoro | o-10℃~40℃ |
Dimensione del prodotto | 495*525*70mm | Certificazioni | FCC, CE, RoHS |
Singolo peso netto | 4.0Kg | Singolo peso lordo | 4.6Kg |
Singola dimensione del pacchetto | 585*240*180MM | Dimensione esterna del cartone |
SPETTRO
Spettro su misura
2-channel o attenuazione di spettro di 3 canali