45KHz HA NASCOSTO l'alimentatore elettronico 400W, doppia zavorra conclusa di HPS
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | HPS/MH 400W |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartoni dell'esportazione, OEM |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni per l'interruttore, 15-35 giorni per il PO |
Termini di pagamento: | deposito di 30%, 70% prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | Insieme 10000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Stile: | Elettronico | Metropolitana abbinata: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Materiale: | Alluminio | Colore: | Nero, grigio, blu, porpora, su misura |
uso: | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Applicazione: | Illuminazione della pianta |
Tensione in ingresso: | CA 95-265 V | Fattore di potenza: | > 0,95 |
Evidenziare: | 45KHz HA NASCOSTO l'alimentatore elettronico,alimentatore elettronico NASCOSTO 400W,Doppia zavorra conclusa di HPS |
Descrizione di prodotto
Il doppio ad alta frequenza dell'alimentatore elettronico 400W di Digital dell'alta zavorra efficiente della luce progressiva si è concluso
1. I colpi entrambi fanno pressione la lampada del sodio (HPS) e la lampada a alogenuri metallici (MH)
2. Alta efficienza fino a 92%;
3. opzione d'attenuazione manuale trifase 100%, 75%, 50%;
4. Inizio morbido per permettere che le zavorre multiple inizino allo stesso tempo;
5. Perfettamente lavoro con le lampade asimmetriche standard e le lampade a due estremità.
6. Qualità stabile, 2 anni di garanzia della fabbrica
Applicazione
Illuminazione della pianta, illuminazione dell'acquario, illuminazione urbana ed architettonica, illuminazione industriale ecc.
Specificazione | Modello | HPS/MH 400W |
Materiale | Alluminio | |
Dimensione | 245*112*73 | |
Peso netto | 1240g | |
Stile | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | HPS, MH | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 95~265VAC |
Corrente di ingresso | 2.65A~1.65A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 430W±10 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <40A | |
Fattore di potenza | >0.95 | |
THD | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/6.3A | |
Potenza di uscita | 400W±10 | |
Tensione di lampada | 120V~250V | |
Frequenza dell'uscita | 45KHz±20KHz | |
Fattore di cresta | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <15m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo manuale trifase | |
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | |
Pacchetto del cartone | 37*25*26.5 cm | |
Qty del pacchetto. | 10 | |
Pacchetto G.W. | 12.6KG | |
Pacchetto CBM |