Alimentatore elettronico di CMH 1200W Digital, zavorra di orticoltura di HPS MH
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartoni dell'esportazione, OEM |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni per l'interruttore, 15-35 giorni per il PO |
Termini di pagamento: | deposito di 30%, 70% prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | Insieme 10000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | alluminio | Potere: | 1200W |
---|---|---|---|
Metropolitana abbinata: | hps 1200w, 3x400w | Tensione: | 110V, 220V |
Uso: | nascosto, hps, MH, cmh | Stile: | zavorra a bassa frequenza elettronica |
Evidenziare: | alimentatore elettronico di 1200W Digital,alimentatore elettronico di Digital del cmh,Zavorra di orticoltura di MH |
Descrizione di prodotto
Alimentatore elettronico digitale della zavorra 1200w della luce progressiva per le lampade di orticoltura dei hps MH
Caratteristiche fondamentali & benefici:
1. Lampade a scariche ad alta intensità importanti di colpi compreso HPS, il MH, CMD, CDM, LEC, XED ecc.
2. Cinquanta metri di distanza d'accensione di lunghezza fra zavorra e la lampada, conveniente per controllo centralizzato.
3. La zavorra a bassa frequenza dell'onda quadra con l'inizio morbido, potenza costante, prolunga la vita della lampada, stabile ed affidabile.
4. Sei funzioni dimmable di fase
5. Protezione multipla OVP, OTP, SCP, OCP
Specificazione | Modello | BRI-H1200DP-A |
Materiale | Alluminio | |
Dimensione | 398*180*98mm | |
Peso netto | 3980g | |
Stile | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 165~265VAC |
Corrente di ingresso | ||
Alimentazione in ingresso entrata | 1250W±20 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <40A | |
Fattore di potenza | >0.95 | |
THD | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/10A | |
Potenza di uscita | 1200W±20 | |
Tensione di lampada | 120V~350V | |
Frequenza dell'uscita | 100Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <50m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo di manuale 6-phase | |
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | 420*245*125mm |
Pacchetto del cartone | 84.2*49.2*25.2 cm | |
Qty del pacchetto. | 4 | |
Pacchetto G.W. | ||
Pacchetto CBM |