0,96 zavorre Dimmable Digital 315W elettronico della luce progressiva di fattore di potenza
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | OEM |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | BRI-H315S-US-260 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 300 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone + pacchetto del pallet |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | alluminio | Dimensione: | 320*100*63 millimetro |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso: | 165~265VAC | Lampada compatibile: | l'alogenuro ceramico del metallo 315W coltiva la lampada |
Fattore di potenza: | >0.95 | Tipo della zavorra: | Alimentatore elettronico |
Evidenziare: | 0.96 Power Factor Grow Light Ballast,96 zavorre della luce progressiva di fattore di potenza,Zavorra della luce progressiva di Dimmable |
Descrizione di prodotto
Luce progressiva brillante della zavorra, zavorra della luce progressiva di Dimmable di fattore di alto potere, alimentatore elettronico digitale 315W
Questa zavorra digitale affidabile è stata utilizzata con successo nelle facilità di coltivazione intorno alla parola ed usa la tecnologia dell'onda quadra per infornare e fare funzionare efficientemente le lampade ceramiche dell'alogenuro del metallo 315W (anche conosciuto come CMH/CDM/LEC).
Esegua la lampada di 315W CMH CDM.
La zavorra è dimmable per controllo ottimale.
Per la sicurezza questa zavorra usa la protezione di circuito completa compreso aperto/cortocircuito, sopra la temperatura, sopra/bassa tensione, conclusione di vita della lampada/rettifica e della soppressione di EMI.
La tecnologia di CMH crea i livelli dell'alta energia PAR/PPF con in pieno lo spettro a calore ridotto che è più vicino a luce solare e produce la crescita di pianta più sana ed il più grande rendimento. Con un'Istruzione Autodidattica (indice di rappresentazione di colore) di >90%, CMH è perfetto per i prodotti crescenti di alta qualità e l'estrazione dell'olio essenziale.
Bassa frequenza
Fattore di alto potere PF>0.95
THD≤ armonico generale armonico basso 10%
Alti efficienza e risparmio energetico leggeri.
Basso consumo energetico
Più lumi: 20-30% nuovi lumi che le zavorre magnetiche
Uscita costante di potere e di luce quando la tensione varia fra -15%~15% di tensione di valutazione
Funzioni di protezione di cortocircuito e del circuito aperto disponibili.
Protezione di guasto dell'accensione
Protezione di surriscaldamento
L'installazione facile facile appendere la lampada, non non ha bisogno di alcun condensatore esterno della compensazione e del dispositivo d'avviamento.
Completamente silenzioso: ronzando e ronzando.
Uscita costante di potere quando la tensione oscilla senza tremolare
Nessun fan dentro, resistenza all'acqua ed operazione libera di manutenzione.
Specificazione | Modello | BRI-H315S-EU-260 | BRI-H315S-US-320 |
Materiale | Alluminio | Alluminio | |
Dimensione | 260*100*63mm | 320*100*63mm | |
Peso netto | 1320g | 1320g | |
Stile | Elettronico | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 165~265VAC | 165~265VAC |
Corrente di ingresso | 2.15A~1.34A | 2.15A~1.34A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 345W±5 | 345W±5 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <20A | <20A | |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/4A | 250V/4A | |
Potenza di uscita | 315W±5 | 315W±5 | |
Tensione di lampada | 75V~150V | 75V~150V | |
Frequenza dell'uscita | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <5m> | <5m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo manuale trifase | controllo manuale trifase | |
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | ||
Pacchetto del cartone | 39*27*33 cm | 39*27*33 cm | |
Qty del pacchetto. | 10 | 5 | |
Pacchetto G.W. | 12.6KG | 17.8kg | |
Pacchetto CBM |