lampada allo xeno di Mini Digital Greenhouse Ballast HPS MH 270VAC del CE 150W
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | BRI-Q150DK-113 mini |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartoni dell'esportazione, OEM |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni per l'interruttore, 15-35 giorni per il PO |
Termini di pagamento: | deposito di 30%, 70% prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | Insieme 10000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Alluminio | Stile: | Elettronico |
---|---|---|---|
uso: | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Metropolitana abbinata: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Evidenziare: | zavorra della serra di 150W Digital,CE Mini Digital Greenhouse Ballast,Zavorra della lampada allo xeno 270VAC |
Descrizione di prodotto
la zavorra HPS IL MH CDM di 150W Mini Digital Greenhouse ha personalizzato la zavorra della lampada allo xeno degli alimentatori elettronici
Vantaggi e caratteristiche
1, risparmio energetico
La zavorra stessa consuma meno potere, conserva 40% nuovo potere che una zavorra induttiva, aumenta l'efficienza leggera di 12% ed ha un fattore di potenza della zavorra maggior di 0,96.
2, potenza costante, prolungano la durata della sorgente luminosa
La sorgente luminosa comincia rapidamente senza luce intermittente, di modo che la temperatura del colore e la luminosità della sorgente luminosa non cambiano con le fluttuazioni di tensione. L'uscita corrente a bassa frequenza costante di funzionamento non produrrà il fenomeno acustico di risonanza, ridurre il danneggiamento della lampada e prolunga la durata della sorgente luminosa da 30%.
3, protezione, a basso rumore dell'ambiente e nessun inquinamento
Contenuto armonico basso, nessun interferenza con la griglia di potere e l'altra attrezzatura, a basso rumore e nessuna radiazione.
4, raggiungere controllo intelligente
Con la sovratensione, la sovracorrente, il circuito aperto, il cortocircuito, la temperatura e molte altre caratteristiche di protezione, protezione antincendio è garantita. Dimmable e controllo astuto.
5, per una vasta gamma di temperature ambienti
Usi una vasta gamma di temperatura ambiente, l'aumento di bassa temperatura, -25 C ~ +55 C
Specificazione | Modello | BRI-Q150D-113 mini | Min BRI-Q150DK-113 |
Materiale | Alluminio | Alluminio | |
Dimensione | 113*84*41 | 113*84*41 | |
Peso netto | 720g | 720g | |
Stile | Elettronico | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 95~270VAC | 95~270VAC |
Corrente di ingresso | 1.77A~0.62A | 1.77A~0.62A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 163W±3 | 163W±3 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <20A | <20A | |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/4A | 250V/4A | |
Potenza di uscita | 150W±3 | 150W±3 | |
Tensione di lampada | 75V~150V | 75V~150V | |
Frequenza dell'uscita | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <5m> | <5m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
|
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | ||
Pacchetto del cartone | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Qty del pacchetto. | 30pcs/carton | 30pcs/carton | |
Pacchetto G.W. | 21.9KG | 21.9KG | |
Pacchetto CBM |