zavorra digitale della serra del cmh, zavorra per le lampade a alogenuri metallici 150W
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | BRI-H150F-150 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone + pacchetto del pallet |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro per l'interruttore, 10-45 giorni del lavoro per il B/O |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Alluminio | Stile: | Elettronico |
---|---|---|---|
Uso: | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Metropolitana abbinata: | HPS, MH, CMH, CDM, XED |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Evidenziare: | Zavorra della serra di MH Digital,Zavorra della serra di CDM Digital,alimentatore elettronico dell'onda 150W |
Descrizione di prodotto
zavorra digitale della serra del cmh, zavorra per le lampade a alogenuri metallici 150W
vantaggi digitali della zavorra del cmh
1, risparmio energetico
La zavorra stessa consuma meno potere, conserva 40% nuovo potere che una zavorra induttiva, aumenta l'efficienza leggera di 12% ed ha un fattore di potenza della zavorra maggior di 0,96.
2, potenza costante, prolungano la durata della sorgente luminosa
La sorgente luminosa comincia rapidamente senza luce intermittente, di modo che la temperatura del colore e la luminosità della sorgente luminosa non cambiano con le fluttuazioni di tensione. L'uscita corrente a bassa frequenza costante di funzionamento non produrrà il fenomeno acustico di risonanza, ridurre il danneggiamento della lampada e prolunga la durata della sorgente luminosa da 30%.
3, protezione, a basso rumore dell'ambiente e nessun inquinamento
Contenuto armonico basso, nessun interferenza con la griglia di potere e l'altra attrezzatura, a basso rumore e nessuna radiazione.
4, raggiungere controllo intelligente
Con la sovratensione, la sovracorrente, il circuito aperto, il cortocircuito, la temperatura e molte altre caratteristiche di protezione, protezione antincendio è garantita. Dimmable e controllo astuto.
5, per una vasta gamma di temperature ambienti
Usi una vasta gamma di temperatura ambiente, l'aumento di bassa temperatura, -25 C ~ +55 C
specificazione all'ingrosso della zavorra della luce del cmh 150w
Specificazione | Modello | BRI-H100F-150 | BRI-H150F-150 |
Materiale | Alluminio | Alluminio | |
Dimensione | 150*150mm | 150*150mm | |
Peso netto | 700g | 700g | |
Stile | Elettronico | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | HPS, MH, CMH, CDM, XED | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 165~265VAC | 165~265VAC |
Corrente di ingresso | 0.69A~0.42A | 1.02A~0.63A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 110W±3 | 163W±3 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <20A | <20A | |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/2.5A | 250V/4A | |
Potenza di uscita | 100W±3 | 150W±3 | |
Tensione di lampada | 75V~150V | 75V~150V | |
Frequenza dell'uscita | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <5m> | <5m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
|
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | ||
Pacchetto del cartone | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Qty del pacchetto. | 12pcs/carton | 12pcs/carton | |
Pacchetto G.W. | 9.6kg | 9.6kg | |
Pacchetto CBM |