8000hours la vita 20w coltiva l'alogenuro ceramico 35w 50w 70w del metallo della lampadina
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere: | 20w 35w 50w 70w 100w 150w | Nome: | Singole lampade a alogenuri metallici ceramiche concluse a basso voltaggio |
---|---|---|---|
applicazione: | Il museo Art Center Hotels Restaurant Street dell'ufficio che accende la pianta si sviluppa accenden | Vita: | 8000~12000 ore |
Corrente (A): | 0,2, 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 | Vantaggio: | Stabilità di colore acceso |
Evidenziare: | la vita 8000hours coltiva la lampadina,20w coltivano la lampadina,lampada a alogenuri metallici ceramica 35w |
Descrizione di prodotto
A basso voltaggio coltivi le lampade a alogenuri metallici ceramiche 20w 35w 50w 70w 100w 150w della lampadina
- Indice di rappresentazione di colore eccellente
- Stabilità di colore acceso durante l'intera vita
- 8000~12000 ore di vita media, alta efficienza leggera e differenza di colore basso.
Specificazione
Tipo |
Potere (w) |
Corrente (A) |
Flusso luminoso (LM) |
Istruzione Autodidattica (Ra) |
Impiegati di colore. (k) |
Base (B) |
Vita media (H) |
L x LCL x D (millimetro)
|
CMH-T 20W/830 | 20 | 0,2 | 1650 | ≥80 | 3000 | G12 | 9000 | 90 x 56 x 20 |
CMH-T 20W/942 | 20 | 0,2 | 1500 | ≥90 | 4200 | G12 | 9000 | 90 x 56 x 20 |
CMH-T 35W/830 | 35 | 0,53 | 3500 | ≥80 | 3000 | G12 | 10000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 35W/930 | 35 | 0,53 | 3500 | ≥90 | 3000 | G12 | 10000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 35W/942 | 35 | 0,53 | 3300 | ≥90 | 4200 | G12 | 10000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 50W/830 | 50 | 0,68 | 4500 | ≥80 | 3000 | G12 | 10000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 50W/942 | 50 | 0,68 | 4300 | ≥90 | 4200 | G12 | 10000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 70W/830 | 70 | 0,98 | 6500 | ≥80 | 3000 | G12 | 10000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 70W/930 | 70 | 0,98 | 6500 | ≥90 | 3000 | G12 | 12000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 70W/942 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥90 | 4200 | G12 | 12000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 100W/830 | 100 | 1,2 | 9100 | ≥80 | 3000 | G12 | 12000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 100W/942 | 100 | 1,2 | 8900 | ≥90 | 4200 | G12 | 12000 | 100 x 56 x 20 |
CMH-T 150W/830 | 150 | 1,8 | 14000 | ≥80 | 3000 | G12 | 12000 | 110 x 56 x 20 |
CMH-T 150W/942 | 150 | 1,8 | 13500 | ≥90 | 4200 | G12 | 12000 | 110 x 56 x 20 |
Applicazione
- Ufficio
- Museo
- Art Center
- Hotel
- Ristorante
- Illuminazione di via
- La pianta si sviluppa accendentesi
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto