lampadina 50w 70w 100w 150w della luce progressiva di 35w 3400LM CMH idroponica
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Lampadina ceramica 35w 50w 70w 100w 150w della lampada a alogenuri metallici del tubo a basso voltag | Potere: | 35w 50w 70w 100w 150w |
---|---|---|---|
Corrente (A): | 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 | Istruzione Autodidattica (Ra): | ≥80 |
Flusso luminoso (LM): | 3400 | Vita media (H): | 15000 |
Evidenziare: | lampadina della luce progressiva di 35w CMH,Lampadina della luce progressiva di 3400LM CMH,lampadina idroponica 50w |
Descrizione di prodotto
Lampadina ceramica 35w50w70w100w150wdella lampada a alogenuri metallicidel tubo a basso voltaggio
- Indice di rappresentazione di colore eccellente
- Stabilità di colore acceso durante l'intera vita
- 8000~12000 ore di vita media, alta efficienza leggera e differenza di colore basso.
Specificazione
Tipo |
Potere (w) |
Corrente (A) |
Flusso luminoso (LM) |
Istruzione Autodidattica (Ra) |
Impiegati di colore. (k) |
Base (B) |
Vita media (H) |
L x LCL x D (millimetro)
|
CMH-TT 35W/830 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 35W/942 | 35 | 0,53 | 3200 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 50W/830 | 50 | 0,68 | 4750 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 50W/942 | 50 | 0,68 | 4400 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/830 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥80 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/930 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥90 | 3000 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 70W/942 | 70 | 0,98 | 6100 | ≥90 | 4200 | E27 | 15000 | 156 x 102 x 38 |
CMH-TT 100W/830 | 100 | 1,2 | 9000 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 100W/942 | 100 | 1,2 | 8800 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 150W/830 | 150 | 1,8 | 13500 | ≥80 | 3000 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
CMH-TT 150W/942 | 150 | 1,8 | 12500 | ≥90 | 4200 | E40 | 15000 | 210 x 132 x 46 |
Applicazione
- Sentiero per pedoni
- Strada di piccola zona
- Parete all'aperto
- Cortile
- Patio, iarda, quadrato
- Illuminazione di via
- La pianta si sviluppa accendentesi
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto