Luce ceramica 35w 50w 70w 100w 150w dell'alogenuro del metallo di illuminazione di via 4200K
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Potere: | 35w 50w 70w 100w 150w | Nome: | Il doppio a basso voltaggio ha concluso le lampade a alogenuri metallici ceramiche |
---|---|---|---|
Corrente (A): | 0,53, 0,68, 0,98, 1,2, 1,8 | Istruzione Autodidattica (Ra): | ≥80 |
applicazione: | illuminazione di via | Impiegati di colore. (k): | 4200K, 3000K |
Evidenziare: | Luce ceramica dell'alogenuro del metallo di illuminazione di via,luce ceramica dell'alogenuro del metallo 4200K,150w ha condotto per coltivare la lampadina |
Descrizione di prodotto
Il doppio a basso voltaggio ha concluso le lampade a alogenuri metallici ceramiche
- Indice di rappresentazione di colore eccellente
- Stabilità di colore acceso durante l'intera vita
- 8000~12000 ore di vita media, alta efficienza leggera e differenza di colore basso.
Specificazione
Tipo |
Potere (w) |
Corrente (A) |
Flusso luminoso (LM) |
Istruzione Autodidattica (Ra) |
Impiegati di colore. (k) |
Base (B) |
Vita media (H) |
L x LCL x D (millimetro)
|
CMH-TD 35W/830 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 35W/930 | 35 | 0,53 | 3400 | ≥90 | 3000 | R7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 35W/942 | 35 | 0,53 | 3200 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 50W/830 | 50 | 0,68 | 4200 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 50W/942 | 50 | 0,68 | 4000 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 10000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 70W/830 | 70 | 0,98 | 6300 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 70W/930 | 70 | 0,98 | 6500 | ≥90 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 70W/942 | 70 | 0,98 | 6100 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 100W/830 | 100 | 1,2 | 9000 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 100W/942 | 100 | 1,2 | 8500 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 12000 | 117,6 x 58,8 X 21 |
CMH-TD 150W/830 | 150 | 1,8 | 13500 | ≥80 | 3000 | Rx7s | 15000 | 135,4 x 67,7 x 23 |
CMH-TD 150W/942 | 150 | 1,8 | 12500 | ≥90 | 4200 | Rx7s | 15000 | 135,4 x 67,7 x 23 |
Applicazione
- Ufficio
- Museo
- Art Center
- Hotel
- Ristorante
- Illuminazione di via
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto