luci progressive principali casalinghe della base operazionale di dispersione 50W, corredi pieni della luce progressiva di spettro della pannocchia 1M2
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RIKOLITE |
Certificazione: | CE RoHS |
Numero di modello: | 50WTXDOB |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | PACCHETTO DEL CARTONE |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale del corpo della lampada:: | Lega di alluminio | Tipo dell'oggetto:: | Luce progressiva della luce progressiva/base operazionale di dispersione LED della PANNOCCHIA LED |
---|---|---|---|
CHIP DEL LED: | Cree cxb3590/base operazionale di dispersione LED | applicazione: | Serra del giardino dell'interno |
Potere reale: | 50W | Emissione del colore:: | Bianco caldo |
Evidenziare: | luci progressive principali casalinghe 50W,Luci progressive principali casalinghe della base operazionale di dispersione,corredi pieni della luce progressiva di spettro 1M2 |
Descrizione di prodotto
corredi pieni della luce progressiva di spettro della luce progressiva della base operazionale di dispersione LED di 50W DIY del seme della pannocchia casalinga dei dispositivi d'avviamento
Caratteristiche fondamentali
Nessun driver, sistema di raffreddamento passivo, nessun fan, nessun rumore
Angolo regolabile, 350° orizzontale, 180° verticale
Distanza regolabile fra ciascuno pannocchie
Radiatore di forgia freddo, dissipazione di calore efficiente
Opzioni di montaggio multiple per esempio la X, T, L, modello i connettori
Oggetto | LUCE PROGRESSIVA DEL LED |
Potere | 50W |
LED | BASE OPERAZIONALE DI DISPERSIONE LED |
Il TDC | bianco caldo 3000K |
Spettro | Spettro completo |
Dimensione | 135*135*115mm |
Tensione | AC110V/AC220V |
Frequenza del lavoro | 50/60Hz |
Area di illuminazione | 1㎡ |
N.W. | 1.2kg |
Pacchetto interno del cartone | 22X13X13 cm/3.5kgs |
Pacchetto esterno del cartone | 78x33x19 cm/14,0 chilogrammi |
OPZIONE 2 -- SORGENTE LUMINOSA DELLA LUCE PROGRESSIVA DELLA PANNOCCHIA LED DEL CREE
La PANNOCCHIA multipla LED coltiva Antivari | |||
Oggetto | TX-COB50W | TX-COB100W | TX-COB150W |
Potere | 50W | 100W | 150W |
Tensione in ingresso | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
Frequenza del lavoro | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Tipo del LED | 1 PANNOCCHIA di PCS 50W | 2 PANNOCCHIA di PCS 50W | 3 PANNOCCHIA di PCS 50W |
Lume | >6000LM (@3500K) | >12000LM (@3500K) | >18000LM (@3500K) |
PPFD | ² /s @ 0.45m di 307μmol/m | ² /s @ 0.45m di 292μmol/m | ² /s @ 0.45m di 488μmol/m |
Copertura | ² @ 0.45m di 0.4m | ² @ 0.45m di 0.8m | ² @ 0.45m di 1.2m |
Il TDC | 2700K/3000K/3500K/4000K/5700K/6500K | ||
N W. | 2.8Kg | 4.0Kg | 5.1Kg |
Dimensione | Lunghezza della pista: 1m Dimensione della lampada: Φ135*180mm |
Lunghezza della pista: 1m Dimensione della lampada: Φ135*180mm |
Lunghezza della pista: 1m Dimensione della lampada: Φ135*180mm |
Accessori | cavo elettrico, gancio | ||
Applicazione | Ciclo completo che cresce dalla piantina per fiorire, parete della luce progressiva della pianta | ||
Prodotto | Corredi pieni della luce progressiva di spettro della luce progressiva del seme dei dispositivi d'avviamento della pannocchia casalinga della pannocchia DIY LED |
EFFETTO DELLA LUCE