L'alto potere di Rikolite 400w ha condotto le luci progressive, luce progressiva idroponica della pianta 149.6m/W
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | RikoLite |
Certificazione: | CE RoHS Fcc |
Numero di modello: | Q facile più 400W |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone + pacchetto del pallet |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Tensione in ingresso:: | AC100-277V | Dimensione leggera:: | 600x480x55mm |
---|---|---|---|
PPF: | 660.4umol/s | EFFICIENZA DI PPF: | 2.32umol/s/W |
Efficienza leggera: | 149.7lm/W | Peso: | 5.6kg |
Tipo dell'oggetto: | Luci progressive | Colore leggero: | spettro completo |
Evidenziare: | L'alto potere di Rikolite ha condotto le luci progressive,l'alto potere 400w ha condotto le luci progressive,luce progressiva idroponica della pianta 149.6m/W |
Descrizione di prodotto
L'alto potere di Rikolite 400w ha condotto la progettazione Passivo-raffreddata affidabile delle luci progressive per la crescita di pianta idroponica della serra
- bordi di Quantum della luce bianca di Alto-efficienza
- Modulo del LED fatto da Samsung/San'An
- Bianco completo di spettro e 660nm rossi
- Progettazione passivo-raffreddata affidabile
- Migliori la penetrazione della luce del baldacchino con luce diffusa
- L'alimentazione elettrica di Dimmable ha incluso
- Automatico-percezione degli impianti dell'alimentazione elettrica di Inventronics sia su 120VAC che 240VAC e 277VAC
- la garanzia del produttore di tre anni
Specifiche
Oggetto: | Luce progressiva del LED |
Modello: | Q facile più 400W |
Potere: | 400W |
Dimensione leggera: | 600x480x55mm |
Qty del LED.: | 952PCS |
Tensione in ingresso: | AC100-277V |
Temperatura di lavoro: | -25°C ~ 45°C |
Temperatura di stoccaggio: | -30°C ~ 60°C |
Driver Certification: | CE EAC DELL'UL |
Driver Life: | 500,00Hours |
Driver Model: | ABBIA BUONE INTENZIONI |
Tipo del LED: | SMD2835 |
Fattore di potenza: | >0,95 |
Spettri | Spettro completo |
Angolo: | ° 120 |
Materiale: | Alluminio |
PPF | 660.4umol/s |
Efficienza di PPF | 2.32umol/s/W |
Efficienza leggera | 149.6m/W |
Peso | 5.6Kg |
Relazione sull'esperimento di spettro
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto