zavorra dell'alogenuro del metallo di Digital NASCOSTA 45W, zavorra ad alta pressione del sodio 50W
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | BRI-Q50B-107 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartoni dell'esportazione, OEM |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni per l'interruttore, 15-35 giorni per il PO |
Termini di pagamento: | deposito di 30%, 70% prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | Insieme 10000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | alluminio | Stile: | Elettronico |
---|---|---|---|
Uso: | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Metropolitana abbinata: | MH, CMH, CDM |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Evidenziare: | zavorra dell'alogenuro del metallo di 45W Digital,Zavorra NASCOSTA dell'alogenuro del metallo di Digital,zavorra ad alta pressione del sodio 50W |
Descrizione di prodotto
alimentatore elettronico della lampada del sodio di alta pressione della zavorra della lampada a alogenuri metallici NASCOSTO zavorra di 45W 50W Digital
Vantaggi e caratteristiche
1, risparmio energetico
La zavorra stessa consuma meno potere, conserva 40% nuovo potere che una zavorra induttiva, aumenta l'efficienza leggera di 12% ed ha un fattore di potenza della zavorra maggior di 0,96.
2, potenza costante, prolungano la durata della sorgente luminosa
La sorgente luminosa comincia rapidamente senza luce intermittente, di modo che la temperatura del colore e la luminosità della sorgente luminosa non cambiano con le fluttuazioni di tensione. L'uscita corrente a bassa frequenza costante di funzionamento non produrrà il fenomeno acustico di risonanza, ridurre il danneggiamento della lampada e prolunga la durata della sorgente luminosa da 30%.
3, protezione, a basso rumore dell'ambiente e nessun inquinamento
Contenuto armonico basso, nessun interferenza con la griglia di potere e l'altra attrezzatura, a basso rumore e nessuna radiazione.
4, raggiungere controllo intelligente
Con la sovratensione, la sovracorrente, il circuito aperto, il cortocircuito, la temperatura e molte altre caratteristiche di protezione, protezione antincendio è garantita. Dimmable e controllo astuto.
5, per una vasta gamma di temperature ambienti
Usi una vasta gamma di temperatura ambiente, l'aumento di bassa temperatura, -25 C ~ +55 C
Specificazione | Modello | BRI-Q45B-107 | BRI-Q50B-107 |
Materiale | Alluminio | Alluminio | |
Dimensione | 107*77*31mm | 107*77*31mm | |
Peso netto | 280g | 280g | |
Stile | Elettronico | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | MH, CMH, CDM, XED | MH, CMH, CDM, XED | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 95~270VAC | 95~270VAC |
Corrente di ingresso | 0.55A~0.20A | 0.60A~0.21A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 50W±2.5 | 55W±2.5 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <20A | <20A | |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Potenza di uscita | 45W±2.5 | 50W±2.5 | |
Tensione di lampada | 75V~150V | 75V~150V | |
Frequenza dell'uscita | 130Hz±10Hz | 130Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <5m> | <5m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | NO | NO | |
Attenuazione della regolazione | // | // | |
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | 116*82*34mm | 116*82*34mm |
Pacchetto del cartone | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | |
Qty del pacchetto. | 60pcs/carton | 60pcs/carton | |
Pacchetto G.W. | 17.2KG | 17.2KG | |
Pacchetto CBM |