zavorra 45W 60W 90W della serra di 140W 270VAC Digital per Philips CosmoPolis
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | Le zavorre convertono in Philips CosmoPolis |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartoni dell'esportazione, OEM |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni per l'interruttore, 15-35 giorni per il PO |
Termini di pagamento: | deposito di 30%, 70% prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | Insieme 10000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | alluminio | Stile: | Elettronico |
---|---|---|---|
Uso: | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Metropolitana abbinata: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Evidenziare: | zavorra della serra di 140W Digital,Zavorra della serra di 270VAC Digital,zavorra di Digital della serra 90W |
Descrizione di prodotto
Zavorra della serra di Dimmable Digital per gli alimentatori elettronici di illuminazione di via di Philips CosmoPolis 45W 60W 90W 140W
Vantaggi e caratteristiche
1, risparmio energetico
La zavorra stessa consuma meno potere, conserva 40% nuovo potere che una zavorra induttiva, aumenta l'efficienza leggera di 12% ed ha un fattore di potenza della zavorra maggior di 0,96.
2, potenza costante, prolungano la durata della sorgente luminosa
La sorgente luminosa comincia rapidamente senza luce intermittente, di modo che la temperatura del colore e la luminosità della sorgente luminosa non cambiano con le fluttuazioni di tensione. L'uscita corrente a bassa frequenza costante di funzionamento non produrrà il fenomeno acustico di risonanza, ridurre il danneggiamento della lampada e prolunga la durata della sorgente luminosa da 30%.
3, protezione, a basso rumore dell'ambiente e nessun inquinamento
Contenuto armonico basso, nessun interferenza con la griglia di potere e l'altra attrezzatura, a basso rumore e nessuna radiazione.
4, raggiungere controllo intelligente
Con la sovratensione, la sovracorrente, il circuito aperto, il cortocircuito, la temperatura e molte altre caratteristiche di protezione, protezione antincendio è garantita. Dimmable e controllo astuto.
5, per una vasta gamma di temperature ambienti
Usi una vasta gamma di temperatura ambiente, l'aumento di bassa temperatura, -25 C ~ +55 C
Specificazione | Modello | BRI-Q45B-154 Cosmo | BRI-Q60B-154 Cosmo | BRI-Q90B-154 Cosmo | BRI-H140B-154 Cosmo |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
Dimensione | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | 154*85*41mm | |
Peso netto | 450g | 450g | 480g | 480g | |
Stile | Elettronico | Elettronico | Elettronico | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 95~270VAC | 95~270VAC | 95~270VAC | 165~265VAC |
Corrente di ingresso | 0.55A~0.20A | 0.72A~0.25A | 1.1A~0.38A | 0.97A~0.60A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 50W±2.5 | 66W±2.5 | 100W±3 | 154W±3 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <20A | <20A | <20A | <20A | |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | 250V/2.5A | |
Potenza di uscita | 45W±2.5 | 60W±2.5 | 90W±3 | 140W±3 | |
Tensione di lampada | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Frequenza dell'uscita | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | >300V | >300V | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | <5KV | <5KV | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <5m> | <5m> | <5m> | <5m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
|
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm | 155*85*41mm |
Pacchetto del cartone | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Qty del pacchetto. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 20pcs/carton | |
Pacchetto G.W. | 9.5kg | 9.5kg | 10.6kg | 10.6kg | |
Pacchetto CBM |