Alimentatore elettronico di alluminio 90W 140W 210W dell'alogenuro del metallo per Philips Cosmo Polis
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificazione: | CE ROHS FCC |
Numero di modello: | BRI-Q90SS-182 Cosmo |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartoni dell'esportazione, OEM |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni per l'interruttore, 15-35 giorni per il PO |
Termini di pagamento: | deposito di 30%, 70% prima della consegna |
Capacità di alimentazione: | Insieme 10000 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | alluminio | Stile: | Elettronico |
---|---|---|---|
Uso: | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Metropolitana abbinata: | Philips CosmoPolis |
THD: | <10% | PFC: | >0.95 |
Evidenziare: | Alimentatore elettronico di alluminio dell'alogenuro del metallo,alimentatore elettronico dell'alogenuro del metallo 90W,zavorra dell'alogenuro del metallo 210W |
Descrizione di prodotto
Zavorra di Digital per gli alimentatori elettronici dell'alogenuro del metallo di Philips CosmoPolis 90W 140W 210W
Vantaggi e caratteristiche
1, risparmio energetico
La zavorra stessa consuma meno potere, conserva 40% nuovo potere che una zavorra induttiva, aumenta l'efficienza leggera di 12% ed ha un fattore di potenza della zavorra maggior di 0,96.
2, potenza costante, prolungano la durata della sorgente luminosa
La sorgente luminosa comincia rapidamente senza luce intermittente, di modo che la temperatura del colore e la luminosità della sorgente luminosa non cambiano con le fluttuazioni di tensione. L'uscita corrente a bassa frequenza costante di funzionamento non produrrà il fenomeno acustico di risonanza, ridurre il danneggiamento della lampada e prolunga la durata della sorgente luminosa da 30%.
3, protezione, a basso rumore dell'ambiente e nessun inquinamento
Contenuto armonico basso, nessun interferenza con la griglia di potere e l'altra attrezzatura, a basso rumore e nessuna radiazione.
4, raggiungere controllo intelligente
Con la sovratensione, la sovracorrente, il circuito aperto, il cortocircuito, la temperatura e molte altre caratteristiche di protezione, protezione antincendio è garantita. Dimmable e controllo astuto.
5, per una vasta gamma di temperature ambienti
Usi una vasta gamma di temperatura ambiente, l'aumento di bassa temperatura, -25 C ~ +55 C
Specificazione | Modello | BRI-Q90SS-182 Cosmo | BRI-H140SS-182 Cosmo | BRI-H210SS-212 Cosmo |
Materiale | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
Dimensione | 182*95*43mm | 182*95*43mm | 212*95*43mm | |
Peso netto | 605g | 610g | 650G | |
Stile | Elettronico | Elettronico | Elettronico | |
Uso | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | Scarico NASCOSTO e ad alta intensità | |
Lampadina abbinata | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | Philips CosmoPolis | |
Parametri tecnici | Tensione in ingresso | 95~270VAC | 165~265VAC | 165~265VAC |
Corrente di ingresso | 1.1A~0.38A | 0.97A~0.60A | 1.44A~0.90A | |
Alimentazione in ingresso entrata | 100W±3 | 154W±3 | 230W±5 | |
Frequenza introdotta | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Punta di corrente | <20A | <20A | <20A | |
Fattore di potenza | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Assicurazione introdotta | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A | |
Potenza di uscita | 90W±3 | 140W±3 | 210W±5 | |
Tensione di lampada | 75V~150V | 75V~150V | 75V~150V | |
Frequenza dell'uscita | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | 160Hz±10Hz | |
Fattore di cresta | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Protezione di circuito aperto | >300V | >300V | >300V | |
Tensione dell'accensione [colpire] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Protezione di cortocircuito | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione a circuito aperto | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto dell'accensione | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione termica | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione di guasto della lampada | SÌ | SÌ | SÌ | |
Protezione a bassa tensione | SÌ | SÌ | SÌ | |
Zavorra alla distanza della lampada | <5m> | <5m> | <5m> | |
Temperatura di lavoro | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura iniziante minima | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
Contabilità elettromagnetica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Attenuazione di sostegno | SÌ | SÌ | SÌ | |
Attenuazione della regolazione | controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
controllo di tempo bifase controllo di tempo trifase |
|
Imballaggio | Dimensione interna della scatola | |||
Pacchetto del cartone | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | 39*27*29.5 cm | |
Qty del pacchetto. | 20pcs/carton | 20pcs/carton | 15pcs/carton | |
Pacchetto G.W. | 12.3kg | 12.3kg | 10.5kg | |
Pacchetto CBM |